17. Dezember 1997
Die größten Textilfirmen der Welt
4 Min.
- Startseite /
- Über uns /
- Pressemitteilungen /
- Die größten Textilfirmen der Welt
Die amerikanische Sara Lee Corp., zu der unter anderem die deutsche Vatter-Gruppe gehört, bleibt das mit Abstand größte Textil-Unternehmen der Welt. Der Konzern (Gesamtumsatz knapp 30 Mrd. DM) kam mit 11,08 Mrd. DM erneut
Die 10 größten Textil-Firmen w e l t w e i t
Platz zwei der TW-Rangliste belegt das japanische Unternehmen Toray Textil (7,85 Mrd. DM). Auf Rang drei folgt die britische Coats Viyella (5,76 Mrd. DM), zu der auch die deutsche Mez AG gehört. In Deutschland wurden 1996 die ersten
Es folgen zwei Tabellen "Die 10 größten Textil-Firmen in Deutschland" bzw. "Die 10 größten Textil-Firmen weltweit".
Die 10 größten Textil-Firmen in Deutschland| Rang | Unternehmen | Umsatz in Mill. DM | Veränderung | |
| 1996 | 1995 | in % | ||
| 1 | Freudenberg-Gruppe | 1968 | 1754 | 12,2 |
| 2 | Hartmann-Gruppe | 1674 | 1558 | 7,4 |
| 3 | Daun-Gruppe | 1100 | 725 | 51,7 |
| 4 | Textilwerke Deggendorf | 982 | 1025 | -4,2 |
| 5 | Bremer Woll-Kämmerei | 767 | 833 | -7,9 |
| 6 | Schiesser-Gruppe | 739 | 783 | -5,6 |
| 7 | Verseidag | 554 | 521 | 6,3 |
| 8 | Textilgruppe Hof | 548 | 588 | -6,8 |
| 9 | Borgers-Gruppe | 535 | 521 | 2,7 |
| 10 | Kunert-Gruppe | 524 | 540 | -3,0 |
| Quelle: TextilWirtschaft/dfv | ||||
| Rang | Unternehmen | Umsatz in Mill. DM | Veränderung | |
| 1996 | 1995 | in % | ||
| 1 | Sara Lee Corp., USA | 11.082 | 10.613 | 4,4 |
| 2 | Toray, Japan | 7.852 | 7.518 | 4,4 |
| 3 | Coats Viyella, GB | 5.764 | 5.288 | 9,0 |
| 4 | Shaw Industries, USA | 4.813 | 4.133 | 16,5 |
| 5 | Kanebo, Japan | 4.616 | 5.792 | -20,3 |
| 6 | Toyobo, Japan | 4.111 | 4.433 | -7,3 |
| 7 | Beaulieu-Gruppe, Belg. | 3.682 | 3.715 | -0,9 |
| 8 | Fruit of the Loom, USA | 3.680 | 3.456 | 6,5 |
| 9 | Springs Industries, USA | 3.373 | 3.216 | 4,9 |
| 10 | Burlington Ind., USA | 3.282 | 3.181 | 3,2 |
| Quelle: TextilWirtschaft/dfv | ||||
Die Angaben für die TextilWirtschaft-Weltrangliste der größten Textilfirmen kommen einerseits (vor allem in Deutschland und zum Teil im europäischen Ausland) direkt von den Unternehmen und andererseits von Organisationen und Verbänden der jeweiligen Länder.
Weitere Mitteilungen
26. November 2025 10:15
Top 100 der Fleischwirtschaft: Branche zwischen Krise und Boom
24. November 2025 15:30
dfv Mediengruppe übergibt polnische Tochtergesellschaft VFP Communications an das Management
19. November 2025 09:30
Verena Hubertz (SPD): „Es geht mir um Gerechtigkeit“
ALLE PRESSEMITTEILUNGEN
Pressekontakt
Pressekontakt
Für Anfragen