03. November 2013
Facts & figures
1 Min.
- Startseite /
- Über uns /
- Pressemitteilungen /
- Facts & figures
Facts & figures
Foundation | by Wilhelm Lorch in 1946 |
Domicile and name of firm | Frankfurt am Main, Deutscher Fachverlag GmbH |
Shareholders | Andreas Lorch, Catrin Lorch, Anette Lorch, Britta Lorch |
Supervisory Board | Andreas Lorch, Catrin Lorch, Dr. Edith Baumann-Lorch, Peter Ruß |
Executive Management | Peter Esser, Sönke Reimers (Speakers of Management Board), Thomas Berner, Markus Gotta |
Employees | 820 |
Turnover | 119.3 million Euros in 2021 |
dfv Portfolio Status: November 2022 |
Print: |
Weitere Mitteilungen
22. September 2023
Mieterumfrage: Die erfolgreichsten Einkaufszentren in Deutschland
15. September 2023
Verleger vom Fach wird 90 Jahre
ALLE PRESSEMITTEILUNGEN